3月15日(土)のダイヤ改正で、上野駅から高崎線へと運行する「あかぎ」が土・休日の運行がなくなります。また、併せて運行区間の短縮も行われ高崎駅まで運行するのは1往復のみとなります。並行して走行する高崎線の列車のグリーン車には勝てないのでしょうか。
JR東日本ホームページより
ダイヤ改正で変更される「あかぎ」
- 下り
「あかぎ5号」 運転区間:上野~高崎 → 上野~本庄 本庄~高崎間運転取りやめ
運転日:毎日運転→土曜・休日運休 平日のみの運転へ変更
「あかぎ9号」 運転日:毎日運転→土曜・休日運休 平日のみの運転へ変更
- 上り
「あかぎ4号」 運転区間:高崎~上野→鴻巣~上野 高崎~鴻巣間運転取りやめ
「あかぎ10号」 運行取りやめ
ダイヤ改正後の時刻(3月17日以降 平日運行)
- 下り(上野→鴻巣・熊谷・高崎方面)※「あかぎ81号」は、6月27日までの金曜日運行
あかぎ1号 | あかぎ3号 | あかぎ5号 | あかぎ7号 | あかぎ9号 | あかぎ81号 | |
ホーム | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
上野 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:00 |
赤羽 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 21:08 |
浦和 | 18:20 | 18:49 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 21:17 |
大宮 | 18:28 | 18:56 | 19:25 | 19:55 | 20:26 | 21:24 |
上尾 | 18:36 | 19:04 | 19:32 | 20:03 | 20:33 | 21:31 |
桶川 | 18:41 | 19:08 | 19:35 | 20:07 | 20:37 | 21:34 |
北本 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:11 | 20:41 | 21:38 |
鴻巣 | 18:49 | 19:16 | 19:43 | 20:15 | 20:44 | 21:42 |
熊谷 | 19:26 | 19:53 | 20:25 | 20:55 | 21:53 | |
深谷 | 19:34 | 20:01 | 20:34 | 21:03 | 22:01 | |
本庄 | 19:42 | 20:10 | 20:42 | 21:10 | 22:09 | |
新町 | 21:16 | |||||
高崎 | 21:24 |
ダイヤ改正後の時刻(3月17日以降 平日運行)
- 上り(高崎・熊谷・鴻巣→上野(2号・4号)・新宿(6号)方面)
あかぎ2号 | あかぎ4号 | あかぎ6号 | あかぎ8号 | |
高崎 | 7:40 | |||
新町 | 7:49 | |||
本庄 | 5:50 | 7:55 | 8:25 | |
深谷 | 5:57 | 8:02 | 8:33 | |
熊谷 | 6:06 | 8:10 | 8:43 | |
鴻巣 | 6:17 | 6:45 | 8:20 | 8:53 |
北本 | 6:21 | 6:49 | 8:24 | 8:57 |
桶川 | 6:26 | 6:54 | 8:28 | 9:01 |
上尾 | 6:31 | 6:59 | 8:32 | 9:04 |
大宮 | 6:41 | 7:09 | 8:40 | 9:12 |
浦和 | 6:48 | 7:17 | ↓ | 9:18 |
赤羽 | 6:56 | 7:26 | ↓ | 9:28 |
上野 | 7:05 | 7:37 | 9:39 | |
ホーム | 16 | 14 | 14 | |
池袋 | 9:01 | |||
新宿 | 9:09 | |||
ホーム | 5 |
まとめ
3月15日(土)のダイヤ改正で高崎線の通勤用特急「あかぎ」は、平日のみの運転となり高崎駅乗り入れも1往復に減便します。また、上りの「あかぎ10号」は、廃止になります。下りが5本(金曜日運転の臨時列車が1本)と上りが4本の運転となります。
コメント