JR東日本は、1月17日に春の臨時列車について発表しました。その中で「いなほ52号」と「いなほ55号」については、定期列車よりも短い時間での運転と記しています。実際、どれくらいかかるか見てみましょう。
JR東日本ホームページ
下り列車(新潟→秋田)
新幹線・定期列車の時刻は、2024年3月16日ダイヤ改正時の時刻です。
列車名 | 新潟駅新幹線 到着時刻 | 酒田 | 酒田 | 秋田 | 運転日 |
いなほ 1号 | とき301号 8:10 | 8:22 | 10:31 | 11:57 | 毎日 |
いなほ 81号 | とき303号 8:56 | 9:06 | 11:27 | 5/3 | |
いなほ 3号 | とき307号 10:21 | 10:48 | 13:01 | 毎日 | |
いなほ 5号 | とき317号 12:32 | 12:41 | 14:50 | 毎日 | |
いなほ 5号 | 14:50 | 16:17 | 4/25-30 5/1-6 | ||
いなほ 55号 | とき71号 13:27 | 13:36 | 15:40 | 5/3 | |
いなほ 7号 | とき321号 14:42 | 14:49 | 16:59 | 18:30 | 毎日 |
いなほ 9号 | とき327号 17:42 | 17:58 | 20:08 | 毎日 | |
いなほ 11号 | とき335号 19:39 | 19:54 | 22:04 | 毎日 | |
いなほ 13号 | とき339号 20:59 | 21:07 | 23:17 | 毎日 |
上り列車(秋田→新潟)
列車名 | 秋田 | 酒田 | 新潟 | 新潟駅新幹線 発車時刻 | 運転日 |
いなほ 2号 | 5:29 | 7:32 | とき308号 7:56 | 毎日 | |
いなほ 4号 | 6:59 | 9:05 | とき312号 9:13 | 毎日 | |
いなほ 6号 | 9:11 | 11:15 | とき318号 11:25 | 毎日 | |
いなほ 52号 | 10:47 | 12:47 | とき60号 12:55 | 5/5・6 | |
いなほ 84号 | 11:32 | 13:57 | とき68号 14:07 | 5/5・6 | |
いなほ 8号 | 10:44 | 12:11 | 14:19 | とき324号 14:27 | 毎日 |
いなほ 86号 | 12:22 | 14:54 | とき72号 15:03 | 5/6 | |
いなほ 10号 | 13:14 | 14:41 | 4/25-30 5/1-6 | ||
いなほ 10号 | 14:41 | 16:49 | とき332号 17:04 | 毎日 | |
いなほ 12号 | 16:04 | 18:10 | とき338号 18:18 | 毎日 | |
いなほ 14号 | 16:48 | 18:17 | 20:21 | とき344号 20:30 | 毎日 |
車両と所要時間について
E653系7両編成もしくは4両編成(定期列車の「いなほ」は7両編成)です。
「いなほ55号」は新潟ー酒田を2時間4分(定期列車最速2時間9分)、新潟ー鶴岡を1時間46分(定期列車最速1時間49分)、「いなほ52号」は酒田ー新潟を2時間(定期列車最速2時間3分)鶴岡ー新潟を1時間42分(定期列車最速1時間44分)で運行されます。
E653系は、編成ごとに塗色が異なりますが、今回は何色運転されるのでしょうか。
コメント