1月17日にJR四国が春の臨時列車の運転を発表しました。今回の内容ですが、基本的に今までの列車と同じような感じです。いつもと同じでトロッコ列車中心となっています。
JR四国ホームページより
では、プレスリリースに沿って順番に見ていきます。写真とかは入っていませんので無理にJR四国のホームページを見る必要はないと思います。
トロッコ列車
「瀬戸大橋アンパンマントロッコ」
- 時刻
列車名 | 発車時刻 | トロッコ乗車区間 | 着駅時刻 | ||
乗車駅時刻 | 降車駅時刻 | ||||
下り | 瀬戸大橋 アンパンマントロッコ1号 | 岡山 11時17分 | 児島 12時10分 | 琴平 13時04分 | 琴平 13時04分 |
瀬戸大橋 アンパンマントロッコ3号 | 岡山 15時21分 | 児島 16時11分 | 坂出 16時33分 | 高松 17時02分 | |
上り | 瀬戸大橋 アンパンマントロッコ2号 | 高松 9時13分 | 坂出 9時43分 | 児島 10時05分 | 岡山 10時44分 |
瀬戸大橋 アンパンマントロッコ4号 | 琴平 13時16分 | 琴平 13時16分 | 児島 14時04分 | 岡山 14時54 |
- 運転日
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- 停車駅 2号・3号 端岡 鴨川 坂出 児島
1号・4号 善通寺 多度津 丸亀 宇多津 児島
- 全車グリーン席指定席 48席
お子様大好き「瀬戸大橋アンパンマントロッコ」号です。瀬戸大橋の上を走ります。載ってみようかと思いましたが、試しに見に行ったところとてもアラフィフの男性が一人で乗るにはとても無理でした。小さなお子様がいらっしゃる方はぜひそうぞ。グリーン車指定席なので青春18きっぷは使えません。乗車券もお買いください。
藍よしのがわトロッコ
- 時刻
列車名 | 発車時刻 | トロッコ乗車区間 | 着駅時刻 | ||
乗車駅時刻 | 降車駅時刻 | ||||
下り | 藍よしのがわトロッコ さとめぐみの風 | 徳島 10時35分 | 石井 10時54分 | 阿波池田 12時59分 | 阿波池田 12時59分 |
上り | 藍よしのがわトロッコ かちどきの風 | 阿波池田 14時33分 | 阿波池田 14時33分 | 石井 16時43分 | 徳島 17時04分 |
- 運転日
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- 停車駅 下り 石井 穴吹 貞光 阿波加茂
上り 阿波加茂 貞光 穴吹 石井
- 全車指定席 54席
徳島線(よしの川ブルーライン)を走行するトロッコ列車です。「マリンライナー9号」(岡山発7時55分)に乗車すれば、高松から「うずしお5号」(高松発9時10分)に接続します。普通車指定席なので「青春18きっぷ」+指定席券で乗車可能です。この場合は「マリンライナー1号」(岡山発5時27分)でアクセス可能です。時間が時間ですので岡山もしくは高松で泊まる必要があります。「青春18きっぷ」利用ならば、上り列車を使ったほうがいいでしょう。
しまんとトロッコ
- 時刻
列車名 | 発車時刻 | トロッコ乗車区間 | 着駅時刻 | ||
乗車駅時刻 | 降車駅時刻 | ||||
下り | しまんととロコ1号 | 窪川 13時15分 | 土佐昭和 13時59分 | 江川崎 14時33分 | 宇和島 16時08分 |
上り | しまんととロコ2号 | 宇和島 9時34分 | 江川崎 10時45分 | 土佐大正 11時37分 | 窪川 12時11分 |
- 運転日
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- 停車駅 各駅停車(通常の列車に併結)
いつもの定番列車です。アクセスが悪いのとトイレがないので注意が必要です。この区間は、普通列車がすべてロングシートですので素晴らしい車窓(窓はないけど)を楽しむのであれば、530円は安いです。ダイヤ改正後は、トロッコ乗車区間が変わるので注意が必要です。2月の時刻表があればわかるのでしょうが、購入する予定がないので不明です。
その他臨時列車
「La Malle de Bois」
列車名 | 時刻 | |||||
下り | ラ・マル ことひら | 岡山 10時11分 | 児島 11時02分 | 多度津 11時29分 | 善通寺 11時38分 | 琴平 11時45分 |
上り | ラ・マル ことひら | 琴平 15時20分 | 善通寺 15時26分 | 多度津 15時35分 | 児島 16時04分 | 岡山 17時24分 |
- 運転日 3月20日(祝)・4月29日(祝)
213系リニューアル車「La Malle de Bois(ラ・マル・ド・ボァ)」2両編成での運行です。瀬戸内国際芸術祭2025のため宇野線(岡山ー宇野)で運行するため控え目の設定となっています。全車グリーン車指定席での運行です。「瀬戸大橋アンパンマントロッコ」の乗車が厳しいと思う方は、こちらで瀬戸内海の景色を楽しむのもありでしょう。
「サンライズ瀬戸」
- 時刻 高松8時02分発 琴平8時39分着の設定となっています。
- 運転日
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- 停車駅 多度津(8時25分) 善通寺(8時33分)
285系7両編成での運行です。いつもと同じです。
「ゆうゆうアンパンマンカー」
- 時刻(カッコ内はダイヤ改正後の列車名)
列車名 | 時刻 | ||
下り | 剣山3号 (剣山1号) | 徳島 9時00分 | 阿波池田 10時15分 |
剣山5号 (剣山3号) | 徳島 12時00分 | 阿波池田 13時18分 | |
上り | 剣山6号 (剣山8号) | 阿波池田 10時30分 | 徳島 11時43分 |
剣山8号 (剣山6号) | 阿波池田 14時30分 | 徳島 15時51分 |
- 運転日
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 停車駅 定期列車と同じ
3月9日までは、キロハ185系での運行となります。ダイヤ改正後は、JR四国からキハ185系の特急列車がなくなるので土讃線「南風」用の車両である2700系2両編成の運行となるのでしょうか、それとも現況のままなのか楽しみです。
「しおかぜ」・「いしづち」
多客期に設定される列車です。対象の「いしづち」号が高松ー宇多津・多度津間の運転となり、全車両「しおかぜ」号として岡山ー松山間を走行します。いしづち3号、23号、24号は5両編成での運転となっています。もしかしたら2000系、2600系に余裕がないのかもしれません。特急列車を使う距離ではないですが、特急料金が変わらないので利用する方は多いでしょう。
「宇和れんげまつり」関連
「わらぐろ」・「れんげ」
- 時刻
列車名 | 時刻 | |||
下り | わらぐろ号 | 八幡浜 10時07分 | 伊予石城 10時23分 | 卯之町 10時30分 |
れんげ号 | 八幡浜 13時38分 | 伊予石城 13時52分 | 宇和島 14時37分 | |
上り | れんげ号 | 宇和島 10時00分 | 伊予石城 10時46分 | 八幡浜 10時58分 |
わらぐろ号 | 卯之町 11時18分 | 伊予石城 11時25分 | 八幡浜 11時39分 |
- 運転日 4月29日(祝)
「宇和れんげまつり」に併せて設定される列車です。昨年は、キハ54系単行でしたので今年も同じだと思います。
「宇和海」
4月29日(祝)開催の「宇和れんげまつり」に合わせて以下の特急「宇和海」が伊予石城駅に停車します。
- 下り 宇和海5号(9時07分)、7号(10時05分)、9号(11時37分)、11号(12時37分)、13号(13時37分)、15号(14時37分)
- 上り 宇和海8号(9時16分)、10号(10時12分)、12号(11時10分)、14号(12時10分)、16号(13時10分)、18号(14時10分)
車両は、2000系もしくはN2000系での運転となります。定期列車ですので、増結があるかもしれません。
まとめ
JR四国は、春の臨時列車として次の列車えお運転すると発表しました。
- 瀬戸大橋線「瀬戸大橋アンパンマントロッコ」
- 徳島線「藍よしのがわトロッコ」
- 予土線「しまんトロッコ」
- 瀬戸大廃線・土讃線「La Malle de Bois(ラ・マル・ド・ボァ)」
- 予讃線・土讃線「サンライズ瀬戸」
- 徳島線「ゆうゆうアンパンマンカー」増結
- 瀬戸大橋線・予讃線「しおかぜ」を全編成岡山行
- 予讃線「わらぐろ」「れんげ」、「宇和海」伊予石城駅臨時停車
JR西日本の春の臨時列車の紹介です。よければご覧ください。
コメント