JR東日本は、春の臨時列車として国営ひたち海浜公園の「ネモフィラ」鑑賞用に臨時列車を首都圏の各路線から運行します。この列車は、記事にする予定はありませんでしたがプレスリリースの写真に魅入られて記事にすることになりました。全車指定席での運行ですので指定席の予約は早前に取ることをお勧めします(特に、ゴールデンウィーク中の列車)。
春の臨時列車の運転について
JR東日本ホームページ
ネモフィラについて
ネモフィラとはムラサキ科に含まれる属の一つ。またはネモフィラ属に分類される植物の総称です。原産地は、北アメリカの西部で緑化植物として利用されてきました。日本では、国営ひたちなか海浜公園で丘一面に咲いている様子は、絶景として有名になっています。
運転日とダイヤ
絶景ネモフィラ青梅号
- 運転日 4月12日(土)・13日(日)
- 車両 E653系7両(全車指定席)
行き | 時刻 |
青梅 | 7:25 |
河辺 | 7:32 |
羽村 | 7:39 |
拝島 | 7:49 |
立川 | 8:05 |
新秋津 | 8:21 |
北朝霞 | 8:32 |
南浦和 | 8:42 |
南越谷 | 8:54 |
吉川美南 | 9:01 |
水戸 | 10:10 |
勝田 | 10:16 |
帰り | 時刻 |
勝田 | 16:07 |
水戸 | 16:14 |
吉川美南 | 17:28 |
南越谷 | 17:36 |
南浦和 | 17:47 |
北朝霞 | 17:57 |
新秋津 | 18:07 |
立川 | 18:23 |
拝島 | 18:35 |
羽村 | 18:44 |
河辺 | 18:52 |
青梅 | 18:57 |
絶景ネモフィラ君津号
- 運転日 4月19日(土)・20日(日)
- 車両 E657系10両(全車指定席)
行き | 時刻 |
君津 | 7:38 |
木更津 | 7:45 |
袖ケ浦 | 7:51 |
五井 | 8:03 |
蘇我 | 8:16 |
海浜幕張 | 8:29 |
西船橋 | 8:41 |
水戸 | 10:10 |
勝田 | 10:16 |
帰り | 時刻 |
勝田 | 16:07 |
水戸 | 16:14 |
西船橋 | 17:54 |
海浜幕張 | 18:04 |
蘇我 | 18:15 |
五井 | 18:25 |
袖ケ浦 | 18:39 |
木更津 | 18:47 |
君津 | 18:54 |
絶景ネモフィラ川越号
- 運転日 4月26日(土)・27日(日)
- 車両 E653系7両(全車指定席)
行き | 時刻 |
川越 | 8:03 |
大宮 | 8:31 |
南浦和 | 8:42 |
南越谷 | 8:53 |
吉川美南 | 9:01 |
水戸 | 10:10 |
勝田 | 10:16 |
帰り | 時刻 |
勝田 | 16:07 |
水戸 | 16:14 |
吉川美南 | 17:28 |
南越谷 | 17:36 |
南浦和 | 17:47 |
大宮 | 17:59 |
川越 | 18:20 |
絶景ネモフィラ高崎号
- 運転日 4月29日(祝)
- 車両 E653系7両(全車指定席)
行き | 時刻 |
高崎 | 7:22 |
本庄 | 7:39 |
熊谷 | 7:56 |
鴻巣 | 8:09 |
上尾 | 8:21 |
大宮 | 8:31 |
南浦和 | 8:42 |
南越谷 | 8:53 |
吉川美南 | 9:01 |
水戸 | 10:10 |
勝田 | 10:16 |
帰り | 時刻 |
勝田 | 16:07 |
水戸 | 16:14 |
吉川美南 | 17:28 |
南越谷 | 17:36 |
南浦和 | 17:47 |
大宮 | 17:59 |
上尾 | 18:07 |
鴻巣 | 18:19 |
熊谷 | 18:32 |
本庄 | 18:52 |
高崎 | 19:11 |
絶景ネモフィラ高尾号
- 運転日 5月3日(祝)・4日(祝)
- 車両 E653系7両(全車指定席)
行き | 時刻 |
高尾 | 7:45 |
八王子 | 7:51 |
立川 | 8:02 |
新秋津 | 8:21 |
北朝霞 | 8:32 |
南浦和 | 8:42 |
南越谷 | 8:54 |
吉川美南 | 9:01 |
水戸 | 10:10 |
勝田 | 10:16 |
帰り | 時刻 |
勝田 | 16:07 |
水戸 | 16:14 |
吉川美南 | 17:28 |
南越谷 | 17:36 |
南浦和 | 17:47 |
北朝霞 | 17:57 |
新秋津 | 18:07 |
立川 | 18:22 |
八王子 | 18:31 |
高尾 | 18:37 |
絶景ネモフィラ平塚号
- 運転日 4月26日(土)・27日(日)
- 車両 E653系7両(全車指定席)
行き | 時刻 |
平塚 | 8:12 |
茅ヶ崎 | 8:17 |
藤沢 | 8:23 |
大船 | 8:28 |
横浜 | 8:42 |
水戸 | 10:24 |
勝田 | 10:29 |
帰り | 時刻 |
勝田 | 16:24 |
水戸 | 16:31 |
横浜 | 18:12 |
大船 | 18:26 |
藤沢 | 18:30 |
茅ヶ崎 | 18:36 |
平塚 | 18:41 |
見ごろについて
ホームページで公開されています。
リンク:ネモフィラの開花予想2025版を公開しました(国営ひたち海浜公園) | 一般財団法人 公園財団のプレスリリース
4月11日後に「見頃(7分咲き)」を迎え、17日ごろが「見頃」のようです。「青梅」と「平塚」が今年はあたりのようです。私も、近くにあれば行ってみたいです。
まとめ
JR東日本は、ネモフィラの開花に併せて「絶景ネモフィラ号」を6つの地区から1往復ずつ運航します。今年は、「青梅」と「平塚」があたりのようです。
コメント