2月25日発売の時刻表により、ダイヤ改正後の赤穂線の時刻が判明しました。岡山駅と西大寺駅に注目して変更点を見ていきたいと思います。
岡山駅発車時刻(上り)
岡山駅(改正前) | |
5 | 14赤 56赤 |
6 | 21赤 38西 |
7 | 21赤 38西 51長 |
8 | 30赤 59長 |
9 | 25赤 |
10 | 22西 55赤 |
11 | 24西 54長 |
12 | 24赤 41西 |
13 | 24西 54赤 |
14 | 22片 39西 56赤 |
15 | 25長 55赤 |
16 | 17長 35赤 59片 |
17 | 27赤 49片 |
18 | 17赤 41長 |
19 | 11赤 33片 |
20 | 04赤 47日 |
21 | 22赤 |
22 | 03長 |
23 | 11片 |
岡山駅(改正後) | |
5 | 14赤 56赤 |
6 | 21赤 38西 |
7 | 27赤 38西 51長 |
8 | 30赤 59長 |
9 | 25赤 |
10 | 22西 55赤 |
11 | 24西 54長 |
12 | 24赤 41西 |
13 | 24西 54赤 |
14 | 22片 39西 56赤 |
15 | 25長 55赤 |
16 | 18長 35赤 59片 |
17 | 27赤 49片 |
18 | 17赤 41長 |
19 | 11赤 33片 |
20 | 04赤 41日 |
21 | 22赤 |
22 | 04長 |
23 | 11片 |
変更内容
大きな変更はありません。山陽本線・伯備線のダイヤ変更により時刻が変更されている列車があります。
西大寺駅発車時刻(下り)
西大寺駅(改正前) | |
5 | 32岡 |
6 | 14岡 |
7 | 02新 26福 45倉 |
8 | 10岡 18岡 36岡 |
9 | 17岡 46福 |
10 | 11岡 55新 |
11 | 14岡 55岡 |
12 | 12岡 42高 |
13 | 12高 42岡 |
14 | 12高 42岡 |
15 | 16岡 43新 |
16 | 14岡 37岡 |
17 | 18高 45岡 |
18 | 08岡 36岡 |
19 | 00岡 29岡 51岡 |
20 | 12岡 49岡 |
21 | 25岡 42岡 |
22 | 23岡 |
23 | 10岡 |
西大寺駅(改正後) | |
5 | 32岡 |
6 | 14岡 |
7 | 02新 26福 46倉 |
8 | 10岡 18岡 36岡 |
9 | 18岡 46福 |
10 | 10岡 55新 |
11 | 14岡 55新 |
12 | 12岡 42岡 |
13 | 12高 42岡 |
14 | 12高 42岡 |
15 | 16岡 43新 |
16 | 14岡 37岡 |
17 | 18新 45岡 |
18 | 08岡 36岡 |
19 | 00糸 29岡 51岡 |
20 | 12岡 49岡 |
21 | 25岡 42岡 |
22 | 23岡 |
23 | 10岡 |
変更内容
大きな変更はありません。数分程度時刻が変わっている列車と岡山駅以降へ行く列車が増えています。
コメント