2月25日発売の時刻表により、ダイヤ改正後の伯備線の時刻が判明しました。岡山駅と瀬戸駅に注目して変更点を見ていきたいと思います。
岡山駅発車時刻(上り)
岡山駅(改正前) | |
5 | 14 56 |
6 | 14姫 21 30吉 38 46鳥 50瀬 |
7 | 07姫 21 27万 38 43相 51 |
8 | 09相 18和 30 59 |
9 | 13鳥 19相 25 33瀬 |
10 | 12相 22 47瀬 55 |
11 | 05鳥 12相 24 42瀬 54 |
12 | 13相 24 41 54瀬 |
13 | 10相 24 41瀬 54 |
14 | 01鳥 12相 22 39 44和 56 |
15 | 11相 25 42相 55 |
16 | 12相 17 35 44姫 59 |
17 | 10姫 24鳥 27 34吉 49 |
18 | 02姫 17 33三 41 |
19 | 05和 11 17姫 33 59姫 |
20 | 04 19鳥 28姫 47 51瀬 |
21 | 10姫 22 50姫 |
22 | 03 22三 34東 |
23 | 00三 11 |
岡山駅(改正後) | |
5 | 14 56 |
6 | 14姫 21 30吉 38 46鳥 50瀬 |
7 | 07姫 21万 27 38 43相 51 |
8 | 09相 18和 30 59 |
9 | 13鳥 19相 25 33瀬 |
10 | 13相 22 47瀬 55 |
11 | 05鳥 12相 24 42瀬 54 |
12 | 13相24 41 54瀬 |
13 | 10相 24 41瀬 54 |
14 | 01鳥 12相 22 39 44和 56 |
15 | 11相 25 42相 55 |
16 | 12相 18 35 44姫 59 |
17 | 10姫 24鳥 27 35吉 49 |
18 | 03姫 17 33三 41 58和 |
19 | 11 17姫 33 59姫 |
20 | 04 19鳥 28姫 41 50瀬 |
21 | 10姫 22 50姫 |
22 | 04 22三 34東 |
23 | 00三 11 |
改正内容
大きな変更はありませんが、発車時刻が変更になって列車(最大7分)があります。
瀬戸駅発車時刻(下り)
瀬戸駅(改正前) | |
5 | 52糸 |
6 | 34 52福 |
7 | 21高 29 42 |
8 | 02糸 15三 48新 |
9 | 10 26 |
10 | 19 35三 |
11 | 18 45福 |
12 | 19 47 |
13 | 18 36金 |
14 | 20 43糸 |
15 | 12三 40府 |
16 | 12高 44 |
17 | 11 49糸 |
18 | 18新 42 |
19 | 20三 40糸 58 |
20 | 16 54 |
21 | 19 46 |
22 | 51 |
23 |
瀬戸駅(改正後) | |
5 | 52糸 |
6 | 34 52福 |
7 | 21高 29 42 |
8 | 02糸 15三 48新 |
9 | 10 26 |
10 | 19 35三 |
11 | 18糸 45福 |
12 | 20 47 |
13 | 18 36金 |
14 | 20 43糸 |
15 | 12三 40府 |
16 | 12高 44 |
17 | 11 49糸 |
18 | 18新 42高 |
19 | 20糸 40糸 |
20 | 00高 16 54 |
21 | 19 46 |
22 | 51 |
23 |
変更内容
基本的に大きな変更はありません。時刻が数分変更されている列車があります。また、岡山駅をまたいだ運行が増加しています。
コメント