2月25日発売の時刻表により、ダイヤ改正後の瀬戸大橋線・宇野線の時刻が判明しました。岡山駅と児島駅そして宇野駅に注目して変更点を見ていきたいと思います。
岡山駅発車時刻(下り)
岡山駅(改正前) | |||
普通 快速 | マリン ライナー | 特急 | |
5 | 49宇 | 27 | |
6 | 09児 15宇 44児 | 01 37 | 31高松 |
7 | 32児 40宇 | 10 55 | 08高 22松 |
8 | 09児 | 24 40 | 32松 52高 |
9 | 07児 41児 | 05 33 54 | 25松 |
10 | 37児 | 23 53 | 05高 35松 |
11 | 23西 45児 | 12 42 | 05高徳 35松 |
12 | 16茶 45児 | 13 42 | 05高 35松 |
13 | 16茶 45児 | 13 42 | 05高 35松 |
14 | 45児 | 13 42 | 05高 35松 |
15 | 15宇 45児 | 13 42 | 05高 35松 |
16 | 15宇 45児 | 13 42 | 05高 35松 |
17 | 15宇 45児 | 13 42 | 05高 35松 |
18 | 15宇 48児 | 13 41 | 05高 35松 |
19 | 15宇 45児 | 13 42 | 05高徳 35松 |
20 | 23宇 52児 | 13 42 | 05高 39松 |
21 | 17宇 | 13 42 | 39高 |
22 | 06児 31宇 | 12 46 | 00伊 |
23 | 32宇 | 12 43 |
岡山駅(改正後) | |||
普通 快速 | マリン ライナー | 特急 | |
5 | 49宇 | 27 | |
6 | 09児 15宇 44児 | 01 37 | 31高松 |
7 | 32児 40宇 | 10 55 | 08高 22松 |
8 | 09児 | 24 40 | 32松 52高 |
9 | 07児 41児 | 05 33 54 | 25松 |
10 | 37児 | 23 53 | 05高 35松 |
11 | 23西 45児 | 12 42 | 05高 35松 |
12 | 16茶 45児 | 13 42 | 05高 35松 |
13 | 16茶 45児 | 13 42 | 05高 35松 |
14 | 45児 | 13 42 | 05高 35松 |
15 | 15宇 45児 | 13 42 | 05高 35松 |
16 | 15宇 45児 | 13 42 | 05高 35松 |
17 | 15宇 45児 | 13 42 | 05高 35松 |
18 | 15宇 45児 | 13 42 | 05高 35松 |
19 | 15宇 45児 | 13 42 | 05高 35松 |
20 | 23宇 52児 | 13 42 | 05高 39松 |
21 | 18宇 | 13 42 | 38高 |
22 | 06児 31宇 | 12 46 | 00伊 |
23 | 37宇 | 12 47 |
変更内容
プレリリース通り、少なくとも6月30日までは、宇野線(茶屋町駅~宇野駅)間で2往復増便されます。
最終の「マリンライナー」が3分繰り下げとなります。この列車の茶屋町駅での最終宇野行きへの接続は継続されます。また、宇野線最終列車も5分時刻が繰り下がります。「うずしお」号2往復が廃止となりました。
児島駅発車時刻(上り)
児島駅(改正前) | |||
普通 | マリン ライナー | 特急 | |
5 | 15 | ||
6 | 40 50 | 05 38 | 23 |
7 | 55 | 17 39 | 29 |
8 | 23 55 | 21 53 | 14 40 |
9 | 55 | 25 53 | 15 40 |
10 | 54 | 23 40 | 12 34 |
11 | 54 | 11 40 | 20 50 |
12 | 54 | 10 40 | 19 49 |
13 | 54 | 10 40 | 20 50 |
14 | 55 | 11 40 | 20 50 |
15 | 55 | 10 40 | 20 50 |
16 | 55 | 10 40 | 20 50 |
17 | 55 | 10 40 | 19 50 |
18 | 55 | 11 40 | 24 51 |
19 | 11 41 | 21 53 | |
20 | 19 | 10 40 | 48 |
21 | 18 | 13 44 | 07 38 |
22 | 16 | 14 | 01東 |
23 | 01 |
児島駅(改正後) | |||
普通 | マリン ライナー | 特急 | |
5 | 15 | ||
6 | 40 50 | 05 38 | 22 |
7 | 55 | 17 39 | 29 |
8 | 23 55 | 21 53 | 14 40 |
9 | 56 | 25 54 | 15 40 |
10 | 54 | 23 40 | 12 34 |
11 | 54 | 11 40 | 21 50 |
12 | 54 | 10 40 | 20 49 |
13 | 54 | 10 40 | 20 50 |
14 | 54 | 11 40 | 20 50 |
15 | 54 | 10 40 | 20 50 |
16 | 54 | 10 40 | 20 50 |
17 | 54 | 10 41 | 20 50 |
18 | 54 | 11 40 | 20 50 |
19 | 11 41 | 21 53 | |
20 | 19 | 10 40 | 48 |
21 | 18 | 13 44 | 07 38 |
22 | 16 | 14 | 01東 |
23 | 01 |
変更内容
特にはありません。時刻が数分変更されている列車があります。
宇野駅発車時刻(上り)
宇野駅(改正前) | |
5 | 01 |
6 | 09 49 |
7 | 10 33 56茶 |
8 | 28 |
9 | 35茶 |
10 | 41茶 |
11 | 41茶 |
12 | |
13 | 41茶 |
14 | 41茶 |
15 | 42茶 |
16 | 05 42茶 |
17 | 05 42茶 |
18 | 05 42茶 |
19 | 13 |
20 | 32 |
21 | 32 |
22 | 15 |
23 |
宇野駅(改正後) | |
5 | 01 |
6 | 09 49 |
7 | 10 33 56茶 |
8 | 28 58茶 |
9 | 35茶 |
10 | 41茶 |
11 | 41茶 |
12 | 41茶 |
13 | 41茶 |
14 | 41茶 |
15 | 41茶 |
16 | 05 41茶 |
17 | 05 41茶 |
18 | 05 42茶 |
19 | 13 |
20 | 32 |
21 | 32 |
22 | 15 |
23 |
変更内容
取りあえず6月30日まで宇野駅~茶屋町駅間で2往復増便されます。利用状況がよければ7月以降も運行されるでしょう。
コメント